ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ
Վարույթի վարչարարության և Արբիտրաժային տրիբունալի համար վճարները որոշվում են ըստ վեճի արժեքի՝ կանոններին կից վճարների աղյուսակի համապատասխան:
Վճարման կարգը
Վարչական վճարներ
Գործավարության վճարը
Սանդղակ 1
Հայցագինը (ՀՀ դրամ) | Գործավարության վճարներ (ՀՀ դրամ) |
Մինչև 5,000,000 | 150,000 |
5,000,001-ից 10,000,000 | 150,000 + 5,000,000-ը գերազանցող գումարի 2,5%-ը |
10,000,001-ից 20,000,000 | 250,000 + 10,000,000-ը գերազանցող գումարի 2%-ը |
20,000,001-ից 40,000,000 | 490,000 + 20,000,000-ը գերազանցող գումարի 1,5%-ը |
40,000,001-ից 80,000,000 | 790,000 + 40,000,000-ը գերազանցող գումարի 1%-ը |
80,000,001-ից 200,000,000 | 1,190,000 + 80,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,5%-ը |
200,000,001-ից 400,000,000 | 1,790,000 + 200,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,4%-ը |
400,000,001-ից 1,000,000,000 | 2,590,000 + 400,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,3%–ը |
1,000,000,001-ից 4,000,000,000 | 4,390,000 + 1,000,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,1%-ը |
Ավելի քան 4,000,000,001 | 7,390,000 + 4,000,000,000-ը գերազանցող գումարի 0.05%-ը |
Արբիտրի վճարները
Սանդղակ 2
Հայցագինը (ՀՀ դրամ) | Արբիտրների վճարներ (ՀՀ դրամ) |
Մինչև 5,000,000 | 170,000 |
5,000,001-ից 10,000,000 | 170,000 + 5,000,000-ը գերազանցող գումարի 5 %-ը |
10,000,001-ից 20,000,000 | 370,000 + 10,000,000-ը գերազանցող գումարի 3%-ը |
20,000,001-ից 40,000,000 | 710,000 + 20,000,000-ը գերազանցող գումարի 2,5%-ը |
40,000,001-ից 80,000,000 | 1,210,000 + 40,000,000-ը գերազանցող գումարի 2%-ը |
80,000,001-ից 200,000,000 | 2,010,000 + 80,000,000-ը գերազանցող գումարի 1,5%-ը |
200,000,001-ից 400,000,000 | 3,810,000 + 200,000,000-ը գերազանցող գումարի 1,2%-ը |
400,000,001-ից 1,000,000,000 | 6,210,000 + 400,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,7%-ը |
1,000,000,001-ից 4,000,000,000 | 10,410,000 + 1,000,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,2%-ը |
Ավելի քան 4,000,000,001 | 16,410,000 + 4,000,000,000-ը գերազանցող գումարի 0.1%-ը |
Արագացված ընթացակարգի արբիտրաժային ծախսերը
Սանդղակ 3
Հայցագինը (ՀՀ դրամ) | Գործավարության վճարները արագացված ընթացակարգի համար (ՀՀ դրամ) |
Մինչև 5,000,000 | 100,000 |
5,000,001-ից 10,000,000 | 100,000 + 5,000,000-ը գերազանցող գումարի 2 %-ը |
10,000,001-ից 20,000,000 | 200,000 + 10,000,000-ը գերազանցող գումարի 1,5%-ը |
20,000,001-ից 40,000,000 | 390,000 + 20,000,000-ը գերազանցող գումարիի 1%-ը |
40,000,001-ից 80,000,000 | 590,000 + 40,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,5%-ը |
80,000,001-ից 200,000,000 | 790,000 + 80,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,4%-ը |
200,000,001-ից 400,000,000 | 1,190,000 + 200,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,3%-ը |
400,000,001-ից 1,000,000,000 | 1,590,000 + 400,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,2%-ը |
1,000,000,001-ից 4,000,000,000 | 2,190,000 + 1,000,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,1%-ը |
Ավելի քան 4,000,000,001 | 3,390,000 + 4,000,000,000-ը գերազանցող գումարի 0.05%-ը |
Սանդղակ 4
Հայցագինը (ՀՀ դրամ) | Արբիտրների վճարները արագացված ընթացակարգի համար (ՀՀ դրամ) |
Մինչև 5,000,000 | 120,000 |
5,000,001-ից 10,000,000 | 120,000 + 5,000,000-ը գերազանցող գումարի 2 %-ը |
10,000,001-ից 20,000,000 | 220,000 + 10,000,000-ը գերազանցող գումարի 1,5%-ը |
20,000,001-ից 40,000,000 | 4100,000 + 20,000,000-ը գերազանցող գումարի 1%-ը |
40,000,001-ից 80,000,000 | 610,000 + 40,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,5%-ը |
80,000,001-ից 200,000,000 | 810,000 + 80,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,4%-ը |
200,000,001-ից 400,000,000 | 1,300,000 + 200,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,3%-ը |
400,000,001-ից 1,000,000,000 | 1,700,000 + 400,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,2%-ը |
1,000,000,001-ից 4,000,000,000 | 2,300,000 + 1,000,000,000-ը գերազանցող գումարի 0,1%-ը |
Ավելի քան 4,000,000,001 | 3,500,000 + 4,000,000,000-ը գերազանցող գումարի 0.05%-ը |
Կենտրոնում Ձեր վեճը լուծելու ընթացակարգերի վերաբերյալ խորհրդատվություն կարող եք ստանալ մեր իրավաբանների կողմից՝ ամրագրելով խորհրդատվության ժամ։